| Coating Solutions | Applications | Typical Coating Thickness | Typical Colors and Shades |
|---|---|---|---|
| CrN (Chromium Nitride) | Engine Valves | 1-4µm | Metal-silver |
| CT-1 Dry Film Lubricating Coating | Engine Bearings | 0.25 to 0.30 mil | Dark Gray |
| CT-2 Thermal Barrier Coating - Silver | Headers Exhaust Pipes Piston Tops | 1.0 to 1.2 mil | Silver Gray |
| CT-3 Dry Film Lubricating Coating | Piston Skirts | 0.5 to 1.10 mil | Dark Gray |
| CT-4 Corrosion Resistant Dry Film Lubricating Coating | Gear Box Housing Made of Aluminum or Magnesium Alloy Suspension Parts | 0.75 to 1.0 mil | Black Red Gray Blue Yellow Orange |
| CT-5 Non-Wetting Dry Film Lubricating Coating | Crankshafts Connecting Rods Windage Trays | 1.0 to 1.2 mil | Silver Black |
| CT-10 Dry Film Lubricating Coating | Piston Rings Gears Shafts Thrust Washers | 0.5 to 0.6 mil | Dark Gray |
| CT-15 Dry Film Lubricating Coating | Cam Bearings Bushings | 0.35 to 0.40 mil | Black |
| CT-16 Manganese Phosphating | Gears Shafts | 0.35 to 0.40 mil | Black |
| CT-23 Coolkrome | Headers Exhaust Pipes | 1.0 to 1.2 mil | Bright Metallic |
| CT-24 Coolblack (Thermal Barrier Coating) | Headers Exhaust Pipes | 1.0 to 1.2 mil | Black |
| CT-29 Heat Transmitting Coating | Radiators Intercoolers | 1.0 to 1.5 mil | Black |
| Calico D (Diamond Like Composite) | Lifters Engine Valves | 1-4 µm | Violet Blue |












